| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLA D’INVERSIONS ESPORTS 2025-2028 | |||||||||||
2 | N.º | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | INSTALACIÓN | VALOR ESTIMADO | ANUALIDADES | ESTADO | |||||
3 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
4 | 1 | UNIFICACIÓN CERRADURAS DE TODAS LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES | Una vez realizado, únicamente con tres llaves será posible acceder a todos los almacenes, vestuarios y espacios de las instalaciones. | Ciutat Esportiva | 7.350,77 € | 7.350,77 € | EJECUTADO | |||||
5 | 2 | REDACCIÓN DE PROYECTO SUSTITUCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL | Licitación de la redacción del proyecto de sustitución de todo el vallado, atendiendo la petición de CHJ y de la ordenanza de perspectiva de género. | Ciutat Esportiva | 7.865,00 € | 7.865,00 € | EJECUTADO | |||||
6 | 3 | OBRAS DE REPARACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA MAQUINARIA DE LA PISCINA MUNICIPAL | Obras de reparación de la maquinaria de la Piscina para poner al día toda la instalación, sin mantenimiento y reparaciones desde hacía muchos años. | Piscina | 78.484,77 € | 78.484,77 € | EJECUTADO | |||||
7 | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNOS PARA EL CONTROL DE ACCESOS A LA PISCINA MUNICIPAL | Suministro de tornos para el control automático del acceso a la Piscina Municipal | Piscina | 13.305,79 € | 13.305,79 € | EJECUTADO | |||||
8 | 5 | SOFTWARE DE GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (RESA SPORTS) | Software para poder implantar las reservas de la Piscina Municipal y de las diferentes actividades que la concejalía de deportes tiene previsto ofrecer próximamente | Ciutat Esportiva | 17.342,00 € | 7.673,25 € | 5.525,00 € | 4.143,75 € | EJECUTADO | |||
9 | 6 | OBRAS DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE CALP | Instalación de un sistema de placas solares en la Piscina Municipal para aligerar la factura eléctrica | Piscina | 26.741,00 € | 26.741,00 € | EJECUTADO | |||||
10 | 7 | SUSTITUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL | Sustitución de las 16 luminarias del campo de fútbol municipal por otras de última generación LED | Fútbol | 24.500,00 € | 24.500,00 € | EJECUTADO | |||||
11 | 8 | SERVICIO DE CLASES DIRIGIDAS DE ZUMBA | Clases de Zumba que se ofrecen de manera gratuita 4 veces a la semana | Ciutat Esportiva | 15.932,88 € | 4.003,86 € | 7.925,16 € | 4.003,86 € | EJECUTADO | |||
12 | 9 | INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE VENDING | Instalación de máquinas vending para dar servicio a zonas de la instalación deportiva sin bar como Pabellón Ifac, Piscina o Pabellón Domingo Crespo. | Ciutat Esportiva | 0,00 € | 0,00 € | EJECUTADO | |||||
13 | 10 | INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE MEGAFONÍA PARA EL CAMPO DE FÚTBOL Y OTRO PARA LA TOTALIDAD DE LA CIUDAD DEPORTIVA | Renovación del sistema de megafonía del Campo de Fútbol actual e instalación de sistema de megafonía por toda la zona del perímetro del complejo deportivo para poder dar mensajes de alarma, alerta, indicaciones o similares | Fútbol | 12.393,57 € | 12.393,57 € | EN EJECUCIÓN | |||||
14 | Ciutat Esportiva | |||||||||||
15 | 11 | SISTEMAS DE MEGAFONÍA PARA EL INTERIOR DEL PABELLÓN DOMINGO CRESPO, PABELLÓN IFAC Y PISTA AZUL | Renovación del sistema de megafonía de los pabellones deportivos | Domingo Crespo, Ifac, Pista Azul | 6.658,47 € | 6.658,47 € | PENDIENTE DE ADJUDICAR | |||||
16 | 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA CREACIÓN DE UN ESPACIO DESTINADO A EJERCICIO FÍSICO EN EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CALP | Suministro e instalación de un gimnasio público municipal al aire libre en las insalaciones del Pabellón Domingo Crespo | Pista Azul | 125.719,00 € | 125.719,00 € | PENDIENTE DE ADJUDICAR | |||||
17 | 13 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED PARA LA RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL BENÍTEZ, FRONTENIS E ILUMINACIÓN DE LUGARES DE PASO | Nueva iluminación del campo de fútbol-8 del Esplai Parc – Benítez, del interior del Frontenis y de toda la zona exterior de paso de las instalaciones | Esplai Parc, Frontenis | 6.360,75 € | 6.360,75 € | PENDIENTE DE ADJUDICAR | |||||
18 | 14 | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN SANT SILVESTRE CALP | Recuperación de la Sant Silvestre organizada por el Ayuntamiento de Calp, con la colaboración del iRun Calp y de carácter popular para todo el municipio | Ciutat Esportiva | 4.932,31 € | 4.932,31 € | 4.932,31 € | 4.932,31 € | 4.932,31 € | PENDIENTE DE ADJUDICAR | ||
19 | 15 | CREACIÓN NUEVA SALA MULTI | Creación de un espacio diáfano denominado Sala Multi en el antiguo bar del Pabellón Domingo Crespo con la finalidad de poder empezar a ofrecer diferentes actividades dirigidas municipales | Domingo Crespo | 9.538,00 € | 9.538,00 € | EJECUTADO | |||||
20 | 16 | REFORMA VESTUARIOS PABELLÓN DOMINGO CRESPO | Reforma completa de los vestuarios del Pabellón Domingo Crespo, los más antiguos, renovando pavimento, paredes, mobiliario e iluminación. | Domingo Crespo | 41.296,38 € | 41.296,38 € | EN EJECUCIÓN | |||||
21 | 17 | RENOVACIÓN PUERTAS ASEOS, SALA MULTI Y VESTUARIOS PABELLÓN DOMINGO CRESPO | Renovación de las puertas, adaptándolas a la normativa actual anti-incendios y a la normativa vigente. Comprende 40 puertas entre los vestuarios, aseos y nueva Sala Multi. PENDIENTE PRESUPUESTO CONTRATO MANTENIMIENTO | Domingo Crespo | 37.000,00 € | 37.000,00 € | FALTA DE CRÉDITO | |||||
22 | 18 | SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL ESPLAI PARC – BENÍTEZ Y DEL ANEXO DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL | Sustitución completa del sistema de riego del campo de fútbol 8 del Esplai Parc – Benítez y del campo anexo de F8 del Campo Municipal de Fútbol | Esplai Parc | 9.304,90 € | 9.304,90 € | EJECUTADO | |||||
23 | 19 | SUSTITUCIÓN DEL MARCADOR DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL | Compra de un nuevo marcador para el Campo de Fútbol Municipal por mal funcionamiento y deterioro del anterior | Campo de Fútbol | 9.678,51 € | 9.678,51 € | EN EJECUCIÓN | |||||
24 | 20 | REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO PABELLÓN DOMINGO CRESPO | Reparación de las dos máquinas de aire industrial de frío del Pabellón Domingo Crespo para que funcionen correctamente. | Domingo Crespo | 5.118,05 € | 5.118,05 € | EN EJECUCIÓN | |||||
25 | 21 | REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL | Reparaciones tales como la sustitución del suelo de la entrada, pintura de taquillas, puertas y mobiliario, reparación de baldas del techo y sustitución de la franja lateral de aglomerado | Piscina | 22.668,56 € | 22.668,56 € | EJECUTADO | |||||
26 | 22 | OTRAS REPARACIONES REALIZADAS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO | Reparaciones diversas tales como sustitución de diferenciales, desbroces, acerados, sustitución de vallas, downlights, o revisiones legales | Ciutat Esportiva | 15.982,37 € | 15.982,37 € | EJECUTADO | |||||
27 | 23 | REPARACIÓN CANALETA PABELLÓN IFAC | Reparación de la canaleta del Pabellón Ifac y diversas goteras que filtran agua a la pista. /// Proyecto redactado por arquitecto municipal en mayo 2025. Presupuesto peticionado a la empresa del contrato de obras en junio. Hasta el día de hoy ha enviado 5 presupuestos sin aprobar por los técnicos municipales por diversas razones. Crédito reservado y compromiso de ejecución antes de acabar el año. | Pabellón Ifac | 8.000,00 € | 8.000,00 € | POR APROBAR | |||||
28 | 24 | REPINTADO COMPLETO INSTALACIONES DEPORTIVAS | Repintado completo de los edificios de las instalaciones deportivas municipales (Campo de Fútbol, Domingo Crespo, Frontenis, Esplai Parc) | Ciutat Esportiva | 3.400,00 € | 3.400,00 € | EN EJECUCIÓN | |||||
29 | 25 | SUMINISTRO DE LAVADORA | Suministro de una lavadora para mantener en óptimo estado las mopas y demás material susceptible de lavado. | Ciutat Esportiva | 600,00 € | 600,00 € | CONSIGNADO EN PG2026 | |||||
30 | 26 | SERVICIO DE CAMPAMENTO MUNICIPAL DE VERANO 2026 | Creación de un campamento de verano, durante el 100% del periodo estival, en las instalaciones deportivas municipales en horario de 8h a 15h y con precios asequibles para los usuarios | Ciutat Esportiva | 90.644,16 € | 90.644,16 € | PLANIFICADO PARA 2026 | |||||
31 | 27 | SERVICIO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DIRIGIDAS | Servicio de clases de yoga, pilates, patinaje, fuerza y similares. Se podrán reservar a través de la app de Resa Sports | Ciutat Esportiva | 30.000,00 € | 30.000,00 € | PLANIFICADO PARA 2026 | |||||
32 | 28 | SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO | Suministro anual de material deportivo tales como porterías, protectores, redes, material fungible y demás. | Ciutat Esportiva | 60.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | CONSIGNADO EN PG2026 | |||
33 | 29 | INSTALACIÓN VALLADO PERIMETRAL CAMPO F8 ESPLAI PARC | Cerramiento del campo de F8 del Esplai Parc con el fin de adecuarlo a la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana Art. 7.2 e) | Esplai Parc | 35.000,00 € | 35.000,00 € | CONSIGNADO EN PG2026 | |||||
34 | 30 | REPARACIÓN PARQUET PAVELLÓ IFAC | Reparación de la superficie de juego mediante la técnica de acuchillado. | Pabellón Ifac | 35.000,00 € | 35.000,00 € | CONSIGNADO EN PG2026 | |||||
35 | 31 | CÁMARAS VIGILANCIA CIUTAT ESPORTIVA | Reparación de todas las cámaras de vigilancia de las instalaciones deportivas municipales, con la conexión a la central de visionado en la Policía Local | Ciutat Esportiva | 25.000,00 € | 25.000,00 € | CONSIGNADO EN PG2026 | |||||
36 | 32 | REPARACIÓN CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL | Reparación del terreno de juego del campo de fútbol municipal según el informe técnico elaborado por el IBV y que indica la falta de la carga de sílice | Campo de Fútbol | 25.000,00 € | 25.000,00 € | CONSIGNADO EN PG2026 | |||||
37 | 33 | SUSTITUCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL | Cerramiento del complejo deportivo municipal de acuerdo con la ordenanza de edificación respetando la perspectiva de genero, e incrementando la seguridad del espacio. | Ciutat Esportiva | 666.416,88 € | 666.416,88 € | PENDIENTE DE CRÉDITO EN REM2026 | |||||
38 | 34 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES | Renovación del pavimento de las pistas exteriores: Pista Roja, Pista Fútbol Sala cerrada esplai parc, Pista Basket y Voleibol Esplai Parc y Pista Doble de Basker Esplai Parc | Ciutat Esportiva | 82.962,33 € | 82.962,33 € | PENDIENTE DE CRÉDITO EN REM2026 | |||||
39 | 35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 PISTAS DE PÁDEL | Adecuación del parking del Esplai Parc dado que existe un parking más grande, para la instalación de 4 pistas de padel municipales, con el fin de dar respuesta a las reclamaciones recibidas (+ 400 firmantes) y ampliar la oferta deportiva municipal. | Esplai Parc | 100.000,00 € | 100.000,00 € | PENDIENTE DE CRÉDITO EN REM2026 | |||||
40 | 36 | REMODELACIÓN VESTUARIOS ESPLAI PARC | Remodelación de los 4 vestuarios + árbitro del Esplai Parc con la sustitución de mobiliario, puertas falso techo, iluminación y suelo. | Esplai Parc | 40.000,00 € | 40.000,00 € | MEDIANTE CONTRATO DE OBRAS | |||||
41 | 37 | REPARACIÓN CERRAMIENTO PISTA FÚTBOL SALA ESPLAI PARC | Reparación del cerramiento de la pista de fútbol sala del Esplai Parc, actualmente de malla deteriorada | Esplai Parc | 10.000,00 € | 10.000,00 € | MEDIANTE CONTRATO DE OBRAS | |||||
42 | 38 | RENOVACIÓN DEL SUELO VESTUARIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL | Renovación del pavimento de los vestuarios de la Piscina Municipal, sustituyéndolo por epoxi tal y como se ha realizado en los del Domingo Crespo | Piscina | 7.500,00 € | 7.500,00 € | MEDIANTE CONTRATO DE OBRAS | |||||
43 | 39 | SUSTITUCIÓN PUERTA DE ACCESO AL PARKING DE LA PISCINA MUNICIPAL | Cambio de la puerta de acceso al parking de la Piscina Municipal por mal estado | Piscina | 6.500,00 € | 6.500,00 € | MEDIANTE CONTRATO DE OBRAS | |||||
44 | 40 | REFORMA DEL EDIFICIO DEL ESPLAI PARC PARA LA CREACIÓN DE CANTINA | Creación de una cantina en el Esplai Parc, favorecida por las reformas en el mismo y la creación de las pistas de pádel. | Esplai Parc | 25.000,00 € | 25.000,00 € | MEDIANTE CONTRATO DE OBRAS | |||||
45 | 41 | DEMOLICIÓN DE LOS ANTIGUOS WC DEL BENÍTEZ Y CREACIÓN DE ALMACÉN | Por inutilización de las cañerías por la crecida de las raíces de los árboles, se han de demoler. Además, la ubicación no es adecuada. Se propone reconvertir un vestuario en zona de WC. | Esplai Parc | 5.000,00 € | 5.000,00 € | MEDIANTE CONTRATO DE OBRAS | |||||
46 | 42 | RETIRADA FALSO TECHO DEL PABELLÓN IFAC | Retirada del falso techo de la entrada del Pabellón Ifac, dando más amplitud y quitando riesgos de caída innecesarios. | Pabellón Ifac | 4.500,00 € | 4.500,00 € | MEDIANTE CONTRATO DE OBRAS | |||||
47 | 43 | REPARACIÓN FILTRACIONES PISTA AZUL | Sellado de las humedades y filtraciones de la Pista Azul a través de la Pista Roja | Pista Azul | 3.500,00 € | 3.500,00 € | MEDIANTE CONTRATO DE OBRAS | |||||
48 | 44 | SANEAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE ÓXIDO DEL TECHO DE LA GRADA DEL CAMPO DE FÚTBOL | Saneamiento de la grada del campo de fútbol y repintado con antioxidante | Campo de Fútbol | 2.400,00 € | 2.400,00 € | RECURSOS PROPIOS | |||||
49 | 45 | RETIRADA POSTES DE REDES LATERALES ESPLAI PARC Y COLOCACIÓN EN EL CAMPO DE FÚTBOL | Retirada de postes laterales del Benítez y colocación en la zona del bar del Campo de Fútbol | Campo de Fútbol | 1.000,00 € | 1.000,00 € | RECURSOS PROPIOS | |||||
50 | 46 | OTRAS REPARACIONES REALIZADAS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO, ANUALIDAD 2026 | Crédito sobrante del contrato de obras y reparaciones | Ciutat Esportiva | 33.000,00 € | 33.000,00 € | MEDIANTE CONTRATO DE OBRAS | |||||
51 | 47 | REASFALTADO Y REAJARDINAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | Adecuación de los espacios comunes mediante asfaltado o similar, junto con la creación de espacios de descanso y similares. | Ciutat Esportiva | 52.922,21 € | 52.922,21 € | ||||||
52 | 48 | SUSTITUCIÓN CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL ESPLAI PARC – BENÍTEZ | Sustitución completa del terreno de juego del campo de fútbol del Esplai Parc | Esplai Parc | 80.000,00 € | 80.000,00 € | ||||||
53 | 49 | SUSTITUCIÓN DE LOS ASIENTOS DEL PABELLÓN DOMINGO CRESPO Y CAMPO DE FÚTBOL | Sustitución de 2000 asientos de las instalaciones deportivas, unificando diseño. | Domingo Crespo, Campo de Fútbol | 35.000,00 € | 35.000,00 € | ||||||
54 | 50 | SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DEPORTIVO DE LA PISTA AZUL | Sustitución del linoleo existente dado que se ha deformado y agrietado. Se necesita una superficie más polivalente y menos delicada. | Pista Azul | 55.000,00 € | 55.000,00 € | ||||||
55 | 51 | CIRCUITO OCR | Modalidad en la que los participantes han de superar una serie de obstáculos o pruebas durante el recorrido. Algunas de ellas involucran arrastrarse por el suelo, subir una cuerda o transportar objetos pesados. Se ubicaría en el Esplai Parc. | Esplai Parc | 42.500,00 € | 42.500,00 € | ||||||
56 | 52 | BOULDER | Área de escalada con muros de baja altura, colocada en la zona del Esplai Parc (entrada por vial J, a la derecha) y complementada con el circuito OCR. No se usan cuerdas ni arneses, ya que la seguridad se garantiza con gruesas colchonetas en el suelo. | Esplai Parc | 30.000,00 € | 30.000,00 € | ||||||
57 | 53 | AMPLIACIÓN ROCÓDROMO: CREACIÓN DE ESPACIO PARA FORMACIÓN Y NIVELES INICIALES | El rocódromo actual exige un alto nivel de experiencia por lo que no es adecuado para la formación. Con esta acción se ampliaría la oferta deportiva de la localidad, y se podría incluir como actividad en el campamento municipal. | Carrer de la Pilota | 60.000,00 € | 60.000,00 € | ||||||
58 | 54 | CREACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ESPLAI PARC | Adecuación y reforma del espacio contiguo al campo de F8 como parque infantil tematizado, para menores de 6 años.´ | Esplai Parc | 300.000,00 € | 300.000,00 € | ||||||
59 | 55 | CONTRATO DE OBRAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO, ANUALIDAD 2027 | Nueva anualidad del contrato de obras y reparaciones con el que se realizan pequeñas obras menores | Ciutat Esportiva | 141.000,00 € | 141.000,00 € | ||||||
60 | 55 | CERRAMIENTO FRONTENIS Y ANEXO | Adecuación del espacio de frontenis mediante cerramiento y techo, permitiendo un uso más eficiente y polivalente para el mismo. Se podrá llevar a cabo entrenamientos de gimnasia rítmica dado que tiene la altura exigida por los clubes. | Frontenis | 310.000,00 € | 310.000,00 € | ||||||
61 | 56 | CUBRICIÓN DE LA PISTA ROJA | Adecuar la Pista Roja, anexa al Pabellón Domingo Crespo, dado que las condiciones climatológicas impiden su uso normal en invierno por lluvia y en verano por la incidencia del sol. | Pista Azul | 75.000,00 € | 75.000,00 € | ||||||
62 | 57 | CERRAMIENTO Y ADECUACIÓN TERRAZA BAR DOMINGO CRESPO | Cerramiento y adecuación de la terraza como sala polivalente con el fin de ofertar actividades deportivas municipales | Pla de Feliu | 130.000,00 € | 130.000,00 € | ||||||
63 | TOTALES | 3.110.018,66 € | 487.975,31 € | 1.267.405,84 € | 829.502,13 € | 539.932,31 € | ||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | 2025 | 487.975,31 € | ||||||||||
70 | PLAN DE INVERSIÓN PREVISTO TOTAL | 3.110.018,66 € | 2026 | 1.267.405,84 € | ||||||||
71 | EJECUTADO | 442.975,31 € | 2027 | 829.502,13 € | ||||||||
72 | % EJECUCIÓN A 17/11/2025 | 14,24 % | 2028 | 539.932,31 € | ||||||||
